Visi & Misi
“Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang Maju, Mandiri, dan Berbudaya untuk Melahirkan SDM Berkarakter, Kreatif dan Inovatif di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2032.”
“Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang Maju, Mandiri, dan Berbudaya untuk Melahirkan SDM Berkarakter, Kreatif dan Inovatif di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2032.”
| 1 | 20105405 | 3352732633130033 | ABDUL AZIS MUTHALIB | 1.9541020198003E+17 | S2 - Magister Manajemen | Profesor-1050.00 | IV/e - Pembina Utama | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9990291869 | 5751732633130022 | IBNU HAJAR | S2 - Magister Manajemen | Profesor-850.00 | IV/d - Pembina Utama Madya | S3 - Universitas Brawijaya | Sertifikasi Dosen (0) | |
| 3 | 9990606650 | 9947732633130042 | MURDJANI K | S1 - Manajemen | Profesor-850.00 | IV/d - Pembina Utama Madya | - | Sertifikasi Dosen (2008) | |
| 4 | 9900984483 | 2563729630130523 | PASRUN ADAM | S1 - Manajemen | Profesor-850.00 | IV/e - Pembina Utama | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2008) | |
| 5 | 9990365318 | 6.3573063113005E+14 | HASAN AEDY | S1 - Akuntansi | Profesor-850.00 | IV/d - Pembina Utama Madya | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (0) | |
| 6 | 10116902 | 1442747648130193 | ABDUL RAZAK | 1.9691110200501E+17 | S2 - Magister Manajemen | Lektor Kepala-400.00 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2012) |
| 7 | 923067906 | 7955757658130122 | ASRAF | S2 - Magister Manajemen | Lektor Kepala-550.00 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Sertifikasi Dosen (2022) | |
| 8 | 907057202 | 9839750651130152 | BAKHTIAR ABBAS | S2 - Magister Manajemen | Lektor Kepala-400.00 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2009) | |
| 9 | 912037604 | 4644754655130132 | MUH. NUR | S2 - Magister Manajemen | Lektor Kepala-400.00 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2021) | |
| 10 | 905077801 | 1037756657230203 | UMMY KALSUM | S2 - Magister Manajemen | Lektor Kepala-400.00 | III/d - Penata Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2021) | |
| 11 | 905058703 | 6837765666137022 | ANDI RUNIS MAKKULAU | S1 - Manajemen | Lektor Kepala-550.00 | III/c - Penata | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2021) | |
| 12 | 925098805 | 7257766667230253 | INDIRA YUANA | S1 - Manajemen | Lektor Kepala-400.00 | III/c - Penata | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2022) | |
| 13 | 911028104 | 5543759660230162 | RINCE TAMBUNAN | S1 - Manajemen | Lektor Kepala-400.00 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2022) | |
| 14 | 923036902 | 5655747648130142 | MAHMUDIN A.SABILALO | S2 - Magister Manajemen | Lektor-300.00 | III/c - Penata | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2022) | |
| 15 | 917118801 | 9449766667130252 | NOFAL SUPRIADDIN | S2 - Magister Manajemen | Lektor-300.00 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2018) | |
| 16 | 912126408 | 5544742643131153 | ABDUL HAKIM | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | - | Sertifikasi Dosen (2022) | |
| 17 | 911048803 | 9743766667230262 | AMI NURHAYATI | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2023) | |
| 18 | 4563762663137063 | ARDIYANSYAH GOELILING | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S3 - Universitas Negeri Makassar | Belum Tersertifikasi | ||
| 19 | 918088704 | 8150765668130153 | ARFIN BAGEA | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2023) | |
| 20 | 920039004 | 4652768669130342 | ARIFIN | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Sertifikasi Dosen (2023) | |
| 21 | 923128604 | 2555764665230203 | ASTRIWATI | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 22 | 928128802 | 1560766667230303 | AYUNINGTYAS PUTRI MUMPUNI H. ASY'ARY, SE,.MM | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 23 | 909117602 | 1441754655130113 | DAVID CHRISTIAN ENGELBERT LISAPALY | S1 - Manajemen | Lektor-300.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2025) | |
| 24 | 926058603 | 4858764665130322 | MUHAMMAD NUZUL QADRI | S1 - Manajemen | Lektor-300.00 | III/c - Penata | S3 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 25 | 912079501 | 44773674130323 | DWI ZULKIFAR MULYADI | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 26 | 921089001 | 7153768669130293 | FAKHRY AMIN | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Universitas Indonesia | Sertifikasi Dosen (2023) | |
| 27 | 927037803 | 4659756657200012 | FAUZIH | S1 - Manajemen | Lektor-300.00 | III/c - Penata | S2 - Universitas Sebelas Maret | Sertifikasi Dosen (2022) | |
| 28 | 902037302 | 5634751652130112 | LA ODE HAMIDA | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Universitas Teknologi Surabaya | Sertifikasi Dosen (2023) | |
| 29 | 912087701 | 3144755656131193 | SUDARMANTO | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/a - Penata Muda | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 30 | 929087601 | 1161754655237053 | TITIEN RAHAYUNINGSIH | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 31 | 910129004 | 6542768669230403 | WAHYUNI RAHMAH | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Sertifikasi Dosen (2023) | |
| 32 | 927118702 | 6459765666130243 | YUDITRA FARMANA | S1 - Manajemen | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Negeri Gorontalo | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 33 | 901059401 | 7833772673130302 | FAHMI SAHLAN | S1 - Akuntansi | Lektor-300.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Hasanuddin | Belum Tersertifikasi | |
| 34 | 931038301 | 3663761662200012 | LA ODE ALMANA | S1 - Akuntansi | Lektor-300.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2022) | |
| 35 | 925078601 | 57764665130243 | JUSBAIR BAHERI | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Brawijaya | Sertifikasi Dosen (2025) | |
| 36 | 913098302 | 5245761662130193 | DIAMOND LIMBONG | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Sertifikasi Dosen (2025) | |
| 37 | 927049401 | 2759772673130292 | MARSUDDIN MUSA | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Belum Tersertifikasi | |
| 38 | 916079001 | 3048768669230433 | ANGELINA YENNY RINGAN | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 39 | 925126901 | 8557747649200013 | MUH. YASIN | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 40 | 902059202 | 9834770671130422 | ABDUL SYABAN | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 41 | 913029302 | 4545771672230252 | NITA HASNITA | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Universitas Halu Oleo | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 42 | 912129501 | 7544773674130293 | NUZUL IBNU HAJAR | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Gadjah Mada | Belum Tersertifikasi | |
| 43 | 919119301 | 8451771672230203 | RACHMAWATI | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/c - Penata | S2 - Universitas Diponegoro | Sertifikasi Dosen (2024) | |
| 44 | 712059402 | 7844772673230302 | WA ODE IRMA SARI | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Brawijaya | Belum Tersertifikasi | |
| 45 | 908119501 | 4.4077367423021E+14 | YUNI MAIMUNA | S1 - Akuntansi | Lektor-200.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Muslim Indonesia | Sertifikasi Dosen (2025) | |
| 46 | 903029004 | 4535768669130312 | ADWI | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 47 | 911048102 | 1743759660130172 | AHMAT | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S3 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | ||
| 48 | 915016901 | 3447747648130112 | AMBO MASSE | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | ||
| 49 | 9990630023 | 7637773674130232 | ANAS SUTRINO | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S3 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 50 | 922127601 | 1554754655130103 | ANDI M. BUDIHARD | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | |
| 51 | 905119005 | 5437768669130313 | ASRUL JABANI | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 52 | 5441773674130243 | ASTIL HARLI ROSLAN | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S3 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |||
| 53 | 2450772673130272 | FADLI SARDI | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-100.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Muslim Indonesia | Belum Tersertifikasi | ||
| 54 | 930049202 | 9762770671230272 | FITRIA WAHUD | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Belum Tersertifikasi | |
| 55 | 910107805 | 5342756657130233 | HAERUL EFENDI | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | ||
| 56 | 901019210 | 9433770671230652 | HAFSAH EKASAFUTRI SAID | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | |
| 57 | 1350760661130223 | ICHSANUDDIN AKBAR | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | ||
| 58 | 3358776677230123 | INGGRID CLAUDIA ISLAMI | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | ||
| 59 | 3743777678230102 | INTAN APRILIANISWAH BUNDUWULA | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | |||
| 60 | 923018501 | 4.5576366413021E+14 | JAMALUDDIN DAHLAN | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | |
| 61 | 925019202 | 9457769670230302 | KARMILA ALAMSYAH WELLEM | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Gadjah Mada | Belum Tersertifikasi | |
| 62 | 905118306 | 2437761662130223 | KUSMAN PALUALA | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | |
| 63 | 918059001 | 8.5076866913704E+14 | MUHAMMAD ALIM ZULKIFLI | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Islam Indonesia | Belum Tersertifikasi | |
| 64 | 927049601 | 4759774675130222 | MUHAMMAD FARIED PRATAMA | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 65 | 2561770671230343 | NURHUMAERAH | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | |||
| 66 | 9990584915 | 5358762663131103 | NUR ISLAMUDDIN | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-100.00 | III/a - Penata Muda | S2 - STMIK Handayani Makassar | Belum Tersertifikasi | |
| 67 | 910059303 | 7842771672230402 | RESKI AULIANY HASAN | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | ||
| 68 | 902128202 | 5.3476066113103E+14 | RUSLAN | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Sulawesi Tenggara | Belum Tersertifikasi | |
| 69 | 928058402 | 3860762663230202 | SUPRAPTI | S1 - Manajemen | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | ||
| 70 | 930099301 | 7262771672230253 | KHAERUNNISA IBNU HAJAR | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 71 | 907049301 | 8739771672130262 | SUPRIYADI | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |
| 72 | 916058102 | 3848759660230192 | MIRZA HAPSARI HASIDIN | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | ||
| 73 | 7854775676130212 | ADE IMAM MUTTAQIEN HALIM | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli-150.00 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - IAIN Kendari | Belum Tersertifikasi | ||
| 74 | 6438775676130212 | MUHAMMAD FERY HIDAYAT | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Universitas Padjadjaran | Belum Tersertifikasi | |||
| 75 | 8907730022 | 3163771672230213 | SRI RACHMAWATI RACHMAN | 1.9930831201903E+17 | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli-150.00 | S2 - Universitas Gadjah Mada | Belum Tersertifikasi | |
| 76 | 8989420021 | FARIDA AGUSTINA MUHCSIN | 1.968122819881E+17 | S2 - Magister Manajemen | Non-JABFUNG | S3 - Universitas Brawijaya | Belum Tersertifikasi | ||
| 77 | 8900520021 | 7639762663131072 | LAODE MUH. AL BASYIR YAMIN PUTRA | 1.9840307200212E+17 | S2 - Magister Manajemen | Non-JABFUNG | S3 - Universitas Negeri Jakarta | Belum Tersertifikasi | |
| 78 | 8999420021 | YASIR SYAM HUSAIN | 1.9731117199903E+17 | S2 - Magister Manajemen | Non-JABFUNG | S3 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | ||
| 79 | 8149762663238053 | RIKA THERESIA AGUSTINA | S1 - Manajemen | Non-JABFUNG | S2 - Universitas Halu Oleo | Belum Tersertifikasi | |||
| 80 | 906048403 | 3738762663130312 | LA ODE MUHAMMAD FITRAH ARSYAD | S1 - Manajemen | Non-JABFUNG | - | Belum Tersertifikasi | ||
| 81 | 905108803 | 6337766667130363 | ANDI IWAN YASER. A | S1 - Manajemen | Non-JABFUNG | - | Belum Tersertifikasi | ||
| 82 | 901098501 | IKA MAYA SARI | S1 - Manajemen | Non-JABFUNG | - | Belum Tersertifikasi | |||
| 83 | 4638761662130292 | SYAHRIR | S1 - Manajemen | Non-JABFUNG | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Belum Tersertifikasi | |||
| 84 | 4.577776782301E+14 | SULISTIANI SYAFITRI | S1 - Manajemen | Non-JABFUNG | S2 - Universitas Indonesia | Belum Tersertifikasi | |||
| 85 | 3655775676230232 | SRI FAJAR WULANDARI | S1 - Manajemen | Non-JABFUNG | S2 - Institut Teknologi Bandung | Belum Tersertifikasi | |||
| 86 | 903109301 | 3.3577167223031E+14 | SITI NUR AISYIAH SYAHRIR | S1 - Akuntansi | Non-JABFUNG | S2 - Universitas Bina Nusantara | Belum Tersertifikasi | ||
| 87 | 4762774675230232 | AZZAHRA NIKMATUL ILMI | S1 - Akuntansi | Non-JABFUNG | S2 - Universitas Mercu Buana | Belum Tersertifikasi |
Berikut beberapa kampus/perusahaan/intitusi yang berkerjasama dengan kami




